Berikut daftar lengkap jumlah jembatan nasional per kabupaten/kota di Sumbar, yang diurut dengan Nama Daerah - Jumlah Jembatan (kurang dari 6 m) dan Panjangnya – Jumlah Jembatan (6 m atau lebih) dan Panjangnya:
- Kep. Mentawai 14 (54,40 m) - 26 (477,20 m)
- Pesisir Selatan 11 (49,00 m) - 135 (3.997,70 m)
- Kab. Solok 30 (128,00 m) – 38 (641,10 m)
- Sijunjung 3 (16,00 m) – 24 (501,80 m)
- Tanah Datar 3 (15,10 m) – 10 (193,70 m)
- Padang Pariaman 16 (66,1 m) – 64 (2.075,10 m)
- Agam 5 (24,30 m) – 38 (1,026,10 m)
- Limapuluh Kota 3 (16,70 m) – 42 (1,722,85 m)
- Pasaman 35 (154,29 m) – 49 (835,30 m)
- Solok Selatan 21 (86,00 m) – 53 (1,231,90 m)
- Dharmasraya 3 (13,00 m) - 21 (825,60 m)
- Pasaman Barat 23 (97,40 m) – 52 (1,559,20 m)
- Padang 19 (78,50 m) - 66 (2.519,90 m)
- Kota Solok 1 (3,50 m) - 3 (103,20 m)
- Sawahlunto - - - 0,00
- Padang Panjang 1 (4,20 m - 6 (96,10 m)
- Bukittinggi 2 (9,90 m) - 2 (430,10 m)
- Payakumbuh – (- m) 2 (32,90 m)
- Pariaman 3 (11,20 m) - 8 (158,20 m)
Sementara itu, jembatan provinsi (province bridge) di Sumbar paling banyak terdapat di Kabupaten Pasaman dengan jumlah 94 jembatan dan panjang 1.272,40 m atau 1,27 km.
Sebanyak 4 daerah (kota) tak punya jembatan provinsi sama sekali, yakni Kota Solok, Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman.
Pages: