Daftar Harga Baru Pertalite, Pertamax dan Solar di Sumbar serta Semua Provinsi di Indonesia

Daftar Harga Baru Pertalite, Pertamax dan Solar di Sumbar serta Semua Provinsi di Indonesia

Pengisian BBM di SPBU. [Foto: Dok. Pertamina Patra Niaga]

Jakarta, Padangkita.com - Pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pertalite, solar dan pertamax yang mulai berlaku pukul 14.30 WIB tadi (3/9/2022).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter, solar bersubsidi (JBT) dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, dan pertamax dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter.

Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) pun mengumumkan harga baru BBM tersebut untuk per wilayah se-Indonesia.

Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Subsidi Resmi Naik Mulai Pukul 14.30 WIB Tadi

Dalam situs resminya, Pertamina menyebutkan, pengumuman harga baru BBM tersebut untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar harga baru pertalite, pertamax, dan solar bersubsidi (JBT) per Provinsi:

Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Sumatra Utara 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sumatra Barat 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Riau 10.000, 15.200, 6.800

Prov. Kepulauan Riau 10.000, 15.200, 6.800

Kodya Batam (FTZ) 10.000, 15.200, 6.800

Prov. Jambi 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Bengkulu 10.000, 15.200, 6.800

Prov. Sumatra Selatan 10.000, 14.850 6.800

Prov. Bangka-Belitung 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Lampung 10.000, 14.850, 6.800

Prov. DKI Jakarta 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Banten 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Jawa Barat 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Jawa Tengah 10.000, 14.500, 6.800

Prov. DI Yogyakarta 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Jawa Timur 10.000, 14.500 6.800

Prov. Bali 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Nusa Tenggara Barat 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Nusa Tenggara Timur 10.000, 14.500, 6.800

Prov. Kalimantan Barat 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Kalimantan Tengah 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Kalimantan Selatan 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Kalimantan Timur 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Kalimantan Utara 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sulawesi Utara 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Gorontalo 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sulawesi Tengah 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sulawesi Tenggara 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sulawesi Selatan 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Sulawesi Barat 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Maluku 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Maluku Utara 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Papua 10.000, 14.850, 6.800

Prov. Papua Barat 10.000, 14.850, 6.800

Baca juga: Tidak Pro Rakyat, Kenaikan Harga BBM Ditolak Anggota DPRD Sumbar

Di bagian akhir pengumuman, Pertamina menambahkan lagi catatan bawah harga ini mulai berlaku pukul 14.30 WIB, dan untuk wilayah lain di luar yang diumumkan harga akan menyesuaikan lagi. [*/pkt]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Andre Rosiade Nilai Pertamina Bijak tidak Naikkan Harga BBM Nonsubsidi
Andre Rosiade Nilai Pertamina Bijak tidak Naikkan Harga BBM Nonsubsidi
Polresta Padang Gerebek Kios Penimbun BBM Bersubsidi di Bungus, Ini Barang Bukti Ditemukan
Polresta Padang Gerebek Kios Penimbun BBM Bersubsidi di Bungus, Ini Barang Bukti Ditemukan
Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Warga Penunggak Pajak
Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Warga Penunggak Pajak
Polres Tanah Datar Amankan Pelaku Penimbunan BBM Jenis Pertalite
Polres Tanah Datar Amankan Pelaku Penimbunan BBM Jenis Pertalite
Lakukan Pelanggaran, Dua SPBU di Sumbar dapat Sanksi dari Pertamina 
Lakukan Pelanggaran, Dua SPBU di Sumbar dapat Sanksi dari Pertamina 
Cegah Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Subsidi, DPR Bentuk Panja
Cegah Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Subsidi, DPR Bentuk Panja